The Argument Index
Debate potential by speaker, the highest-scored statement each year, and the companies with the most bearish calls on record. All of it clickable, all of it playable.
Average debate potential by speaker
All 329 guests with 5 or more scored statements, ranked. 12 more have fewer than 5, too few for a fair average, and the host is scored on his own page. Sort or filter below.
| # | Person | Avg debate potential | Statements scored |
|---|---|---|---|
| 1 | Deepak Garg Founder, Rivigo and AnywhereJobs | 2.91 | 22 |
| 2 | T. V. Mohandas Pai Former CFO, Infosys | 2.91 | 33 |
| 3 | Rajiv Sikri Former Secretary, Ministry of External Affairs | 2.9 | 58 |
| 4 | Subhash Chandra Garg Former Finance Secretary, Ministry of Finance | 2.83 | 23 |
| 5 | Prof. Arun Kumar Chair Professor, Institute of Social Sciences | 2.82 | 45 |
| 6 | Matt MacInnis Chief Product Officer, Rippling | 2.76 | 25 |
| 7 | Sanjeev Sanyal Member, Economic Advisory Council to the PM | 2.71 | 66 |
| 8 | Sudheesh Nair Founder & CEO, Tinyfish | 2.7 | 33 |
| 9 | Matein Khalid Chief Investment Officer & Partner, Asas Capital | 2.7 | 23 |
| 10 | Aprameya Radhakrishna Angel Investor & Entrepreneur | 2.61 | 28 |
| 11 | Navneet Dalal Co-Founder, Matic | 2.6 | 5 |
| 12 | Krishnamurthy Subramanian Professor of Finance, Indian School of Business | 2.58 | 19 |
| 13 | Graham Blake Chief Product Officer, Merlin AI | 2.57 | 7 |
| 14 | Varun Mayya Founder & CEO, Aeos | 2.56 | 52 |
| 15 | Shashi Kumar Co-Founder and CEO, Akshayakalpa Organic | 2.56 | 27 |
| 16 | Shashank Mehta Founder, The Whole Truth Foods | 2.54 | 13 |
| 17 | Shikhil Sharma Co-founder & CEO, Astra Security | 2.53 | 17 |
| 18 | Pranay Kotasthane Deputy Director, Takshashila Institution | 2.52 | 25 |
| 19 | Vasanth Namasivayam Founder & CEO, Featurely | 2.5 | 16 |
| 20 | Vipul Parekh Co-Founder and Board Member, BigBasket | 2.5 | 18 |
| 21 | Pallav Nadhani Co-Founder, Presentations.AI | 2.5 | 32 |
| 22 | Hetal Sonpal Angel Investor | 2.5 | 8 |
| 23 | Vijay Krishnan Co-founder & CTO, Turing | 2.48 | 27 |
| 24 | Sharad Sharma Co-founder, iSPIRT Foundation | 2.47 | 76 |
| 25 | Manoj Kewalramani Chairperson, Geostrategy Programme, Takshashila Institution | 2.47 | 15 |
| 26 | Duvvuri Subbarao Chairperson, Madras Institute of Development Studies | 2.45 | 11 |
| 27 | Saravana Kumar Founder & CEO, Kovai.co | 2.44 | 16 |
| 28 | Rehan Yar Khan Founder & Managing Partner, Orios Venture Partners | 2.44 | 18 |
| 29 | Ashok Atluri Chairman and Managing Director, Zen Technologies | 2.43 | 23 |
| 30 | Avnish Bajaj Founding Partner, Z47 | 2.43 | 35 |
| 31 | Tarun Mehta Co-founder & CEO, Ather Energy | 2.43 | 28 |
| 32 | Raj Rishi Singhal Financial Columnist & Policy Analyst | 2.42 | 12 |
| 33 | Deepak Shenoy Founder & CEO, Capitalmind | 2.42 | 71 |
| 34 | Vamshi Ambati Investor & Director, Virama Ventures | 2.4 | 20 |
| 35 | Brij Bhushan Managing Partner, Prime Venture Partners | 2.39 | 18 |
| 36 | Montek Singh Ahluwalia Distinguished Fellow, CSEP | 2.39 | 18 |
| 37 | Mahesh Ram Executive Director, Founders FUNDA | 2.38 | 24 |
| 38 | Raja Manickam Founder and CEO, iVP Semiconductor | 2.38 | 52 |
| 39 | Anand Lunia Founding Partner, India Quotient | 2.38 | 56 |
| 40 | Alok Goyal Partner & Co-Founder, Stellaris Venture Partners | 2.37 | 38 |
| 41 | Swapnil Jain Founder & CEO, Observe AI | 2.36 | 25 |
| 42 | Shashank Saxena Co-Founder & CEO, Pantomath | 2.36 | 36 |
| 43 | Ashu Garg General Partner, Foundation Capital | 2.36 | 58 |
| 44 | Nikhil Gupta Founder & CEO, ArmorCode | 2.36 | 11 |
| 45 | Kanwal Rekhi Managing Partner, Silicon Valley Quad | 2.35 | 23 |
| 46 | Paras Chopra Founder, Lossfunk | 2.35 | 69 |
| 47 | Ashmeet Sidana Founder and Chief Engineer, Engineering Capital | 2.34 | 44 |
| 48 | Ashok K. Lahiri Vice Chairman, NITI Aayog | 2.33 | 18 |
| 49 | Santosh Panda Co-Founder, Foundership | 2.33 | 6 |
| 50 | Atin Sanyal Co-founder & CPO, Galileo | 2.31 | 16 |
| 51 | Naveen Tewari Founder, InMobi InMobi, which became one of India’s first major mobile advertising unicorns. He secured early funding from Kleiner Perkins, Ram Shriram, and Masayoshi Son, eventually building two unicorn companies. | 2.31 | 13 |
| 52 | Manish Jindal Early Employee, Cloudflare | 2.31 | 35 |
| 53 | Rohit Agarwal Co-founder & CEO, Portkey | 2.31 | 35 |
| 54 | Farooq Adam Co-Founder, Fynd | 2.31 | 13 |
| 55 | Vaibhav Domkundwar Founder and Managing Partner, Better Capital | 2.31 | 16 |
| 56 | Jonathan Siddharth Co-founder & CEO, Turing | 2.29 | 28 |
| 57 | Viral Bajaria Co-Founder & CTO, 6sense | 2.29 | 17 |
| 58 | Alok Sama Senior Advisor, Warburg Pincus | 2.29 | 24 |
| 59 | Sri Batchu Chief Marketing Officer, The RealReal | 2.29 | 17 |
| 60 | Vidit Agarwal Founder & Lead Designer, Witchcraft | 2.29 | 7 |
| 61 | Abhishek Goenka Head of Investments, RPSG Capital Ventures | 2.29 | 7 |
| 62 | Kshitij Jain Founder & CEO, Joveo | 2.29 | 17 |
| 63 | Phalgun Kompalli Co-Founder, Bodhium Labs | 2.27 | 15 |
| 64 | Ashwini Asokan Co-founder & CEO, Mad Street Den | 2.27 | 15 |
| 65 | Vijay Rayapati Co-founder & CEO, Atomicwork | 2.26 | 38 |
| 66 | Bhaskar Ghosh Partner & CTO, 8VC | 2.25 | 32 |
| 67 | Sheel Mohnot Co-Founder & General Partner, Better Tomorrow Ventures | 2.25 | 8 |
| 68 | Asha Jadeja Motwani Founder & President, Motwani Jadeja Foundation | 2.24 | 17 |
| 69 | Arjun Sethi Co-Founder, Tribe Capital | 2.24 | 34 |
| 70 | Hari Menon Co-Founder and Board Member, BigBasket | 2.23 | 30 |
| 71 | Tanay Tandon Co-Founder & CEO, Commure | 2.23 | 31 |
| 72 | Prukalpa Sankar Co-founder and Co-CEO, Atlan | 2.23 | 31 |
| 73 | Shiv Shivakumar Operating Partner, Advent International | 2.22 | 32 |
| 74 | Dr. R. Balasubramaniam (Balu) Member, NITI Aayog | 2.22 | 18 |
| 75 | Manan Khurma Founder and CEO, Cuemath | 2.21 | 29 |
| 76 | T. N. Hari Chief People Officer, BigBasket | 2.21 | 14 |
| 77 | Dr. Aniruddha Malpani Angel Investor & IVF Specialist | 2.21 | 14 |
| 78 | Dilsher Malhi Founder & CEO, Zupee | 2.2 | 10 |
| 79 | Animesh Koratana Founder, PlayerZero | 2.18 | 17 |
| 80 | Bhaktha Keshavachar Founder, Chara Tech | 2.18 | 22 |
| 81 | Samay Kohli Co-Founder and CEO, Budy | 2.18 | 22 |
| 82 | Tanmai Gopal Co-founder and CEO, Hasura | 2.18 | 17 |
| 83 | Pramath Raj Sinha Chairperson, Board of Trustees, Ashoka University | 2.17 | 12 |
| 84 | Sajith Pai Partner, Blume Ventures | 2.16 | 19 |
| 85 | Kiran Darisi Co-founder, Atomicwork | 2.14 | 14 |
| 86 | Neha Bagaria Founder & CEO, HerKey | 2.13 | 23 |
| 87 | Nikhil Kapur Partner, Grayscale Ventures | 2.13 | 15 |
| 88 | Karthik Reddy Co-founder and Managing Partner, Blume Ventures | 2.13 | 31 |
| 89 | Sridhar Krishna Senior Scholar, The Takshashila Institution | 2.12 | 17 |
| 90 | Luca Ferrari Co-Founder & CEO, Bending Spoons | 2.12 | 33 |
| 91 | Manjari Jaruhar Advisor, Tata Consultancy Services | 2.12 | 16 |
| 92 | Suhasini Sampath Co-founder, Yoga Bar | 2.11 | 18 |
| 93 | Vaibhav Sisinty Founder & CEO, GrowthSchool | 2.11 | 18 |
| 94 | Subroto Bagchi Head of Skill Development, Karnataka Government | 2.1 | 10 |
| 95 | Shripati Acharya Managing Partner, Prime Venture Partners | 2.1 | 20 |
| 96 | Sanjay Swamy Managing Partner, Prime Venture Partners | 2.1 | 29 |
| 97 | Nitin Sharma Partner and Co-founder, Antler India | 2.1 | 10 |
| 98 | Arun Venkatachalam Investor, Habrok Capital Management | 2.1 | 21 |
| 99 | Anjali Ravi Kumar Chief Sustainability Officer, Eternal | 2.1 | 10 |
| 100 | Vishwanath Srikantaiah Trustee, Biome Environmental Trust | 2.09 | 47 |
| 101 | Abhishek Goyal Co-Founder & Vice Chairman, Tracxn | 2.09 | 32 |
| 102 | Karan Goel Co-founder & CEO, Cartesia | 2.08 | 24 |
| 103 | Jayant Sinha President, Everstone Group | 2.08 | 25 |
| 104 | Karan Bajaj Founder & CEO, Complement 1 | 2.08 | 26 |
| 105 | Shruti Gandhi Founder & General Partner, Array Ventures | 2.08 | 13 |
| 106 | Pratik Poddar Partner, Nexus Venture Partners | 2.07 | 44 |
| 107 | Nishit Garg Partner, RTP Global | 2.07 | 30 |
| 108 | Nukul Upadhyay Co-Founder and CEO, Bijak | 2.07 | 14 |
| 109 | Mekin Maheshwari Founder & CEO, Udhyam Learning Foundation | 2.07 | 15 |
| 110 | Ashok Bhattacharya (A.K. Bhattacharya) Editorial Director, Business Standard | 2.06 | 33 |
| 111 | Amitabh Kant Chancellor, NIIT University | 2.06 | 31 |
| 112 | Manoj Agarwal Co-founder & President, DevRev | 2.06 | 18 |
| 113 | Lal Chand Bisu Co-Founder and CEO, Kuku FM | 2.06 | 17 |
| 114 | Vineeta Singh Co-founder & CEO, SUGAR Cosmetics | 2.06 | 16 |
| 115 | Ayyappan Rajagopal Founder and CEO, FirstClub | 2.05 | 19 |
| 116 | Shashank Bijapur Co-founder and CEO, SpotDraft | 2.05 | 21 |
| 117 | Akhil Gupta Co-Founder and CTPO, NoBroker | 2.05 | 20 |
| 118 | Dev Khare Partner, Lightspeed | 2.04 | 26 |
| 119 | Divyanshu Makkar Co-Founder and CEO, WizCommerce | 2.04 | 23 |
| 120 | Karthik Chakkarapani CIO, Zuora | 2.03 | 36 |
| 121 | Matt Clifford Co-founder & Non-Executive Chair, Entrepreneur First | 2 | 35 |
| 122 | Laura Raggl Managing Partner, ROI Ventures | 2 | 19 |
| 123 | Bhavna Suresh Co-Founder and CEO, 10Club | 2 | 18 |
| 124 | Aadit Palicha Co-Founder and CEO, Zepto | 2 | 17 |
| 125 | Shashvat Nakrani Co-Founder & Board Director, BharatPe | 2 | 5 |
| 126 | Dheeraj Pandey Co-founder & CEO, DevRev | 2 | 31 |
| 127 | Bipin Preet Singh Co-Founder and CEO, MobiKwik | 2 | 11 |
| 128 | Beerud Sheth Founder & CEO, Gupshup | 2 | 13 |
| 129 | Sid Talwar Managing Partner, Lightbox Ventures | 2 | 11 |
| 130 | Krishna Mehra AI Partner, Elevation Capital | 1.97 | 29 |
| 131 | Yashish Dahiya Chairman and Group CEO, PB Fintech Limited | 1.97 | 33 |
| 132 | K. Ganesh Co-Founder and Partner, GrowthStory | 1.97 | 33 |
| 133 | Rohit Sarin Co-Founder, Client Associates | 1.96 | 25 |
| 134 | Mark Mobius Chairman, Mobius Emerging Opportunities Fund | 1.96 | 27 |
| 135 | Akash Sinha Co-founder & CEO, Cashfree Payments | 1.96 | 27 |
| 136 | Mohit Gulati Managing Partner & CIO, ITI Growth Opportunities Fund | 1.96 | 23 |
| 137 | Aneesh Reddy Founder & CEO, Capillary Technologies | 1.94 | 35 |
| 138 | Rahul Sasi Co-Founder & CEO, CloudSEK | 1.94 | 35 |
| 139 | Madhukar Sinha Co-founder & Founding Partner, India Quotient | 1.94 | 17 |
| 140 | Viraj Sheth Co-founder & CEO, Monk Entertainment | 1.94 | 17 |
| 141 | Naren Gupta Co-founder & Managing Partner, Nexus Venture Partners | 1.94 | 16 |
| 142 | Vishesh Rajaram Managing Partner, Speciale Invest | 1.94 | 16 |
| 143 | Sandeep Aneja Founder & Managing Partner, Kaizenvest | 1.94 | 16 |
| 144 | Tej Kapoor Partner, Bay Capital Partners | 1.93 | 15 |
| 145 | Kashyap Chanchani Founder, Rainmaker Group | 1.92 | 13 |
| 146 | Roshan Abbas Co-Founder, Kommune India | 1.92 | 12 |
| 147 | Bhaskar Majumdar Founder, Unicorn India Ventures | 1.92 | 13 |
| 148 | Pawan Raj Kumar Founder, Supa Foods & Hoi Foods | 1.92 | 13 |
| 149 | Alok Mittal Co-founder & CEO, Indifi Technologies | 1.92 | 12 |
| 150 | Shreesha Ramdas CEO and Co-Founder, Lumber | 1.91 | 22 |
| 151 | P. Rajeev Minister for Law, Industries, and Coir, Government of Kerala | 1.91 | 33 |
| 152 | Meena Ganesh Chairperson & Co-Founder, Portea Medical | 1.91 | 34 |
| 153 | Ashish Fafaria Partner, Blume Ventures | 1.91 | 22 |
| 154 | Ashish Jhina Co-Founder and COO, Jumbotail | 1.91 | 11 |
| 155 | Dilipkumar Khandelwal Chief Customer Officer, Celonis | 1.91 | 11 |
| 156 | Gaurav Jain Co-founder & Managing Partner, Afore Capital | 1.9 | 30 |
| 157 | Oren Kaniel Co-Founder & CEO, AppsFlyer | 1.9 | 10 |
| 158 | Sabeer Bhatia Co-Founder and CEO, ShowReel | 1.9 | 10 |
| 159 | Sameer Guglani Founder and Curator, Supermorpheus | 1.9 | 10 |
| 160 | Vani Kola Founder and Managing Director, Kalaari Capital | 1.9 | 10 |
| 161 | Jon Sakoda Founding Partner, Decibel Partners | 1.9 | 10 |
| 162 | Umesh Padval Founding Managing Partner, Seligman Ventures | 1.89 | 18 |
| 163 | Aditya Agarwal Partner, South Park Commons | 1.89 | 9 |
| 164 | Pankaj Makkar Managing Director, Bertelsmann India Investments | 1.89 | 9 |
| 165 | Sneha Kumari Co-founder & CEO, Merlin AI | 1.88 | 16 |
| 166 | Sudarshan Kamath Co-founder & CEO, Smallest AI | 1.88 | 41 |
| 167 | Ashish Toshniwal Founder & Chairman, 10kR | 1.88 | 25 |
| 168 | Somesh Dash General Partner, Institutional Venture Partners (IVP) | 1.88 | 48 |
| 169 | Ritesh Banglani Co-founder & Partner, Stellaris Venture Partners | 1.88 | 16 |
| 170 | Suhail Sameer Founder & Managing Partner, OTP Ventures | 1.88 | 16 |
| 171 | Mohan Lakhamraju Founder & CEO, Great Learning | 1.88 | 17 |
| 172 | Ganesh Rengaswamy Co-founder & Managing Partner, Quona Capital | 1.88 | 16 |
| 173 | Ameera Shah Promoter & Executive Chairperson, Metropolis Healthcare | 1.88 | 17 |
| 174 | Sachin Aggarwal Founder, Stackgen | 1.87 | 23 |
| 175 | Thomas Dübendorfer President & Co-Founder, SICTIC | 1.87 | 15 |
| 176 | Ankit Garg Co-founder & CEO, Wakefit | 1.87 | 45 |
| 177 | Mehul Nariyawala Co-Founder, Matic | 1.86 | 14 |
| 178 | Raviteja Dodda Founder, MoEngage | 1.86 | 21 |
| 179 | Saurya Prakash Sinha Co-Founder, Recko | 1.86 | 21 |
| 180 | Boris Wertz Founding Partner, Version One Ventures | 1.86 | 22 |
| 181 | Kunal Khattar Founder & Managing Partner, AdvantEdge Founders | 1.86 | 28 |
| 182 | Deepak Gupta Founder, Equitycrest | 1.85 | 13 |
| 183 | Victor Senpaty Co-Founder and CEO, Propelld | 1.84 | 19 |
| 184 | Manish Mundra Managing Director, Indorama Eleme Petrochemicals | 1.84 | 19 |
| 185 | Gautam Baid Founder and Managing Partner, Stellar Wealth Partners | 1.84 | 31 |
| 186 | Prashant Pitti Co-Founder, EaseMyTrip | 1.84 | 19 |
| 187 | Anjali Bansal Founder and Founding Partner, Avaana Capital | 1.83 | 23 |
| 188 | Karthik Venkateswaran Co-founder & CEO, Jumbotail | 1.83 | 6 |
| 189 | Harpreet Singh Grover Co-founder, CoCubes.com | 1.83 | 12 |
| 190 | Sarbvir Singh Joint Group CEO, PB Fintech | 1.83 | 23 |
| 191 | Sameer Brij Verma Founder & Managing Partner, Northpoint Capital | 1.83 | 29 |
| 192 | Glen Svensson Buddhist Teacher, Center for Contemplative Research | 1.83 | 12 |
| 193 | Prayank Swaroop Partner, Accel | 1.82 | 22 |
| 194 | Amit Somani Managing Partner, Prime Venture Partners | 1.82 | 28 |
| 195 | Hunter Somerville Partner, StepStone Group | 1.82 | 40 |
| 196 | Vinay Bagri Co-Founder and CEO, Niyo | 1.81 | 16 |
| 197 | Anjali Sardana Founder and CEO, Pronto | 1.8 | 20 |
| 198 | Sharad Sanghi Co-founder & CEO, Neysa | 1.8 | 25 |
| 199 | Raja Doddala Head of VC & Growth Equity, Churchill AM | 1.8 | 25 |
| 200 | Karan Shroff Co-Founder and CEO, LightFury Games | 1.8 | 5 |
| 201 | Arpit Agarwal Partner, Blume Ventures | 1.8 | 15 |
| 202 | Priya Mohan COO, JoulesToWatts | 1.8 | 10 |
| 203 | Pankaj Bansal Managing Partner, Caret Capital | 1.8 | 20 |
| 204 | Dr. C. Rangarajan Chairman, Madras School of Economics | 1.79 | 19 |
| 205 | Anish Achuthan Co-founder & CEO, Open | 1.79 | 19 |
| 206 | Kunal Bahl Co-founder, Titan Capital | 1.79 | 14 |
| 207 | Arun Penmetsa Partner, Storm Ventures | 1.78 | 23 |
| 208 | Rahul Chowdhri Partner, Stellaris Venture Partners | 1.78 | 9 |
| 209 | Anand Chandrasekaran Managing Partner, Celesta Capital | 1.78 | 18 |
| 210 | Raja Ganapathy Managing Partner & Co-Founder, Spring Marketing Capital | 1.78 | 9 |
| 211 | Erik Allebest Co-founder and CEO, Chess.com | 1.77 | 26 |
| 212 | Manav Garg Founding Partner, Together Fund | 1.77 | 22 |
| 213 | Jaspreet Singh Founder & CEO, Druva Jaspreet Singh is the founder and CEO of Druva, a data protection and resiliency company established in 2008. Under his leadership, Druva has scaled to serve more than 4,000 global organizations. | 1.77 | 13 |
| 214 | Ankush Sachdeva Co-founder & CEO, ShareChat | 1.76 | 33 |
| 215 | Kushal Bhagia Founder, All In Capital | 1.75 | 32 |
| 216 | Karthik Jagannathan Co-Founder and CEO, Gallabox | 1.75 | 16 |
| 217 | Tiago Forte Founder & CEO, Forte Labs | 1.75 | 16 |
| 218 | Manish Taneja Co-founder & CEO, Purplle | 1.75 | 24 |
| 219 | Aloke Bajpai Chairman & Group CEO, ixigo | 1.75 | 24 |
| 220 | Vidit Aatrey Co-founder and CEO, Meesho | 1.75 | 20 |
| 221 | Ranjeet Pratap Singh Co-Founder and CEO, Pratilipi | 1.74 | 31 |
| 222 | Krishna Kumar Founder & CEO, Cropin | 1.74 | 19 |
| 223 | Shailesh Ghorpade Managing Partner & CIO, Exfinity Venture Partners | 1.74 | 23 |
| 224 | Vikaas Gutgutia Founder and Managing Director, Ferns N Petals | 1.73 | 15 |
| 225 | Sanjeev Aggarwal Founder, The Fundamentum Partnership | 1.73 | 22 |
| 226 | Sharath Narayana CEO & Co-Founder, Sanas | 1.72 | 25 |
| 227 | Khadim Batti Co-founder and CEO, Whatfix | 1.71 | 42 |
| 228 | Mitesh Shah Co-Founder, Inflection Point Ventures | 1.71 | 7 |
| 229 | Ishaan Mittal Founding Partner, Mettle Capital | 1.71 | 7 |
| 230 | Girish Shivani Co-founder and Partner, Yournest Venture Fund | 1.71 | 21 |
| 231 | Rajesh Jain Founder & Managing Director, Netcore Cloud | 1.7 | 23 |
| 232 | Rajan Singh Founder and CEO, HabitStrong | 1.7 | 10 |
| 233 | Abhishek Asthana Founder, GingerMonkey | 1.7 | 10 |
| 234 | Shivakumar Ganesan Co-Founder and CEO, Exotel | 1.69 | 52 |
| 235 | Rajan Anandan Managing Director, Peak XV Partners | 1.68 | 22 |
| 236 | Kaushik Mukherjee Co-founder & COO, SUGAR Cosmetics | 1.67 | 6 |
| 237 | Bharat Sethi Founder & CEO, Rage Coffee | 1.67 | 6 |
| 238 | Yamini Bhat Co-Founder & CEO, Vymo | 1.67 | 24 |
| 239 | Prasad Kompalli Co-Founder, Oncourse AI | 1.67 | 12 |
| 240 | Prashant Pansare Co-Founder, Eagle10 Ventures | 1.67 | 15 |
| 241 | Ishan Sharma Co-Founder, MarkitUp | 1.66 | 38 |
| 242 | Palash Soni Co-Founder and Former CEO, Goldcast | 1.65 | 40 |
| 243 | Bhanu Chopra Founder & Managing Director, RateGain | 1.65 | 17 |
| 244 | Nilesh Patel Co-founder & CEO, LeadSquared | 1.65 | 20 |
| 245 | V.S. Sudhakar Co-founder, BigBasket | 1.65 | 17 |
| 246 | Jishnu Bhattacharjee Managing Director, Nexus Venture Partners | 1.65 | 20 |
| 247 | Shantanu Deshpande Founder & CEO, Bombay Shaving Company | 1.64 | 22 |
| 248 | Shanti Mohan Founder, LetsVenture | 1.64 | 14 |
| 249 | Rajul Garg Founder & Managing Partner, Leo Capital | 1.64 | 22 |
| 250 | Saahil Goel Co-founder and CEO, Shiprocket | 1.63 | 19 |
| 251 | Amrit Acharya Co-founder & CEO, Zetwerk | 1.63 | 30 |
| 252 | Bala Srinivasa Managing Director, Arkam Ventures | 1.62 | 13 |
| 253 | Satej Sirur Founder & CEO, Rocketium | 1.62 | 21 |
| 254 | Sanjeev Kapoor Co-Founder, Wonderchef Home Appliances | 1.62 | 13 |
| 255 | Anup Jain Partner, Orios Venture Partners | 1.62 | 8 |
| 256 | Sanjay Nath Co-Founder & Managing Partner, Blume Ventures | 1.62 | 16 |
| 257 | Manish Singhal Founder, pi Ventures | 1.62 | 13 |
| 258 | Ajay Hattangdi Managing Partner & Co-Founder, Alteria Capital | 1.62 | 13 |
| 259 | Vignesh Ravikumar Partner, Sierra Ventures | 1.61 | 23 |
| 260 | Nishith Rastogi Co-founder & CEO, Locus | 1.61 | 18 |
| 261 | Ameya Bhatawdekar Field CTO, Braintrust | 1.6 | 10 |
| 262 | Srikrishnan Ganesan Co-founder and CEO, Rocketlane | 1.6 | 20 |
| 263 | Avlesh Singh Co-founder & CEO, WebEngage | 1.6 | 20 |
| 264 | Mayank Khanduja Former Partner, Elevation Capital | 1.6 | 15 |
| 265 | Mithun Sacheti General Partner, Singularity Growth | 1.59 | 34 |
| 266 | Abhishek Rungta Founder & CEO, Indus Net Technologies | 1.58 | 12 |
| 267 | Raghav Verma Co-Founder, Chaayos | 1.57 | 14 |
| 268 | Amit Agarwal Co-founder & CEO, NoBroker | 1.57 | 21 |
| 269 | Pravin Agarwala Co-Founder and Group CEO, BetterPlace | 1.57 | 23 |
| 270 | Ritu Verma Co-Founder & Managing Partner, Ankur Capital | 1.57 | 7 |
| 271 | Sanjeev Bikhchandani Founder and Executive Vice Chairman, Info Edge | 1.56 | 36 |
| 272 | Kapil Makhija MD & CEO, Unicommerce | 1.56 | 32 |
| 273 | Vamsi Krishna Co-founder & CEO, Vedantu | 1.56 | 18 |
| 274 | Aarti Gill Co-Founder and CEO, OZiva | 1.55 | 20 |
| 275 | Ashvin Chadha Co-founder & Managing Partner, Anicut Capital | 1.55 | 31 |
| 276 | Baskar Subramanian Co-founder & CEO, Amagi | 1.54 | 24 |
| 277 | Raj Shamani Founder, House of X | 1.54 | 13 |
| 278 | Ishpreet Gandhi Founder, Stride Ventures Ishpreet Gandhi is the founder of venture debt fund Stride Ventures, established in 2018. Prior to launching the fund, he worked in debt funding across financial institutions including Citibank and Kotak Mahindra. | 1.54 | 13 |
| 279 | Gaurav Munjal Co-founder & CEO, Unacademy | 1.53 | 17 |
| 280 | Priya Krishnan Chief Digital and Transformation Officer, Bright Horizons | 1.53 | 15 |
| 281 | Dhruv Kapoor Partner, Anicut Capital | 1.52 | 23 |
| 282 | Ishendra Agarwal Co-Founder, GIVA Ishendra Agarwal is the co-founder of the jewellery brand GIVA. He is known for building the business and navigating India's gold and silver jewellery market. | 1.5 | 20 |
| 283 | Ravi Kumar Co-founder & CEO, Upstox | 1.5 | 24 |
| 284 | Rangarajan Krishnan Managing Director, Prayaan Capital | 1.5 | 26 |
| 285 | Karan Virwani CEO, WeWork India | 1.5 | 22 |
| 286 | Bipin Shah Founder & Managing Partner, Zeropearl VC | 1.5 | 16 |
| 287 | Ashish Singhal Co-founder & Group CEO, PeepalCo | 1.5 | 20 |
| 288 | Tushar Vashisht Co-founder & CEO, Healthify | 1.5 | 16 |
| 289 | Varun Alagh Co-Founder and CEO, Honasa Consumer | 1.5 | 10 |
| 290 | Mark Kahn Managing Partner, Omnivore | 1.5 | 12 |
| 291 | Rahul Chandra Co-founder & Managing Director, Arkam Ventures | 1.5 | 16 |
| 292 | Kitty Agarwal Partner, Info Edge Ventures | 1.48 | 23 |
| 293 | Kanwaljit Singh Managing Partner & Founder, Fireside Ventures | 1.48 | 21 |
| 294 | Avanish Sahai Fellow, Stanford Distinguished Careers Institute | 1.47 | 15 |
| 295 | Rohit Bansal Co-Founder, Snapdeal & Titan Capital | 1.47 | 15 |
| 296 | Nitish Mittersain Founder & Managing Director, Nazara Technologies | 1.47 | 19 |
| 297 | Sushma Kaushik Head, L&T Innovation Fund | 1.47 | 15 |
| 298 | Poojan Kumar Chief Product Innovation Officer, Commvault | 1.45 | 20 |
| 299 | Anand Jain Co-founder & CPO, CleverTap | 1.45 | 11 |
| 300 | Supriya Paul Co-founder & CEO, Josh Talks | 1.44 | 18 |
| 301 | Kunal Kapoor Co-Founder, Ketto | 1.44 | 16 |
| 302 | Roopa Kudva Former CEO, CRISIL | 1.43 | 14 |
| 303 | Harsh Mariwala Founder, Marico | 1.43 | 14 |
| 304 | Vijay Arisetty Co-founder & CEO, Aurm | 1.42 | 12 |
| 305 | Jay Vijayan Founder & CEO, Tekion | 1.41 | 34 |
| 306 | Sandeep Jain Founder and CEO, GeeksforGeeks | 1.4 | 15 |
| 307 | Malika Sadani Founder, The Moms Co. | 1.4 | 10 |
| 308 | Ganesh Balakrishnan Co-Founder and CMO, Aurm | 1.38 | 21 |
| 309 | Amit Khatri Co-Founder, Noise | 1.38 | 24 |
| 310 | Jigar Shah Co-Managing Partner, Multiplier LLC | 1.36 | 11 |
| 311 | Ashish Tandon Founder & CEO, Indusface | 1.36 | 11 |
| 312 | Vishal Jain CEO, Zerodha Fund House | 1.35 | 20 |
| 313 | Rhea Karuturi Co-founder & CTO, Hoovu Fresh | 1.35 | 17 |
| 314 | Anirudh Singla Founder & CEO, Pepper | 1.35 | 20 |
| 315 | Dr. Geetha Manjunath Founder, CEO & CTO, NIRAMAI Health Analytix | 1.35 | 17 |
| 316 | Neha Singh Co-Founder, Tracxn Tracxn alongside Abhishek Goyal, leading the company through its recent public market debut. She guided the tech startup to an early IPO stage at approximately $10 million in ARR. | 1.33 | 6 |
| 317 | Vikas Nahar Founder & CEO, Happilo | 1.33 | 15 |
| 318 | PC Musthafa Co-founder & Global CEO, iD Fresh Food | 1.32 | 31 |
| 319 | Rajdip Gupta Managing Director & Founder, Route Mobile | 1.3 | 20 |
| 320 | Sambhav Jain Co-founder & CEO, FamApp | 1.27 | 15 |
| 321 | Yadhu Gopalan CEO & Founder, Esper | 1.25 | 8 |
| 322 | Rohit Anand Founder & CEO, 1DigitalStack | 1.24 | 17 |
| 323 | Shripriya Mahesh Founder, Spero Ventures | 1.23 | 13 |
| 324 | Mohit Sadani Managing Director, DeVC | 1.22 | 9 |
| 325 | Ankur Bansal Executive, BlackSoil Capital | 1.21 | 14 |
| 326 | Kirthiga Reddy Co-founder & CEO, Verix | 1.2 | 20 |
