Star Treatment
Does prominence change the questions? Every guest, plotted: their public prominence (rated 1–10 by an LLM, methodology below) against the host pushback they met, measured from every diarized word of their episodes.
An aggregate AI reading of public interviews: pushback per exchange, plotted against guest prominence. It describes questioning patterns across the whole catalogue, not any single guest, and every point opens to its episode. full disclaimer →
dot size = rated episodes · gold line = average per prominence level · every dot links to the person
All guests, by prominence
| Guest | Prominence | Host pushback | Guest pushback | Eps |
|---|---|---|---|---|
| Eric Ries Founder & CEO, Long-Term Stock Exchange | 8 | 1 | 3/10 | 1 |
| Gary Vaynerchuk Chairman, VaynerX & CEO, VaynerMedia | 8 | 1 | 3/10 | 1 |
| Alexis Ohanian Founder & General Partner, Seven Seven Six | 8 | 2 | 2/10 | 1 |
| Guillermo Rauch Founder & CEO, Vercel | 7 | 0 | 1/10 | 1 |
| Morgan Housel Partner, The Collaborative Fund | 7 | 0 | 0/10 | 1 |
| Jason Fried Co-founder and CEO, 37signals | 7 | 1 | 1/10 | 1 |
| Ndamukong Suh Managing Partner, House of Spears Management | 7 | 1 | 1/10 | 1 |
| Anthony Scaramucci Founder & Managing Partner, SkyBridge Capital | 7 | 1 | 3/10 | 1 |
| Apolo Ohno CEO, Olympic Mountain | 7 | 1 | 1/10 | 1 |
| Nuseir Yassin (Nas Daily) | 7 | 1 | 2/10 | 1 |
| Kevin Rose Venture Partner, True Ventures | 7 | 1.5 | 1.5/10 | 2 |
| Jason Calacanis Founder & CEO, LAUNCH | 7 | 2 | 3/10 | 1 |
| Matt Mullenweg Founder & CEO, Automattic | 7 | 2 | 2/10 | 1 |
| Josh Wolfe Journalist, Forbes | 6 | 0 | 4/10 | 1 |
| Harley Finkelstein President, Shopify | 6 | 0.5 | 0.5/10 | 2 |
| Amjad Masad Co-founder & CEO, Replit | 6 | 1 | 1/10 | 1 |
| Diego Perez (Yung Pueblo) Founder, Ready Platform Inc. | 6 | 1 | 1/10 | 1 |
| Harley Morenstein Co-Creator and Host, Epic Meal Time | 6 | 1 | 2/10 | 1 |
| Dave Friedberg | 6 | 1 | 1/10 | 1 |
| Sahil Bloom Co-Host, Where It Happens | 6 | 1.4 | 1.8/10 | 35 |
| Noah Kagan Founder & CEO, AppSumo | 6 | 1.5 | 2/10 | 2 |
| Andrew Wilkinson Co-Founder and Managing Partner, Tiny | 6 | 2 | 1.8/10 | 4 |
| Howie Liu Co-Founder & CEO, Airtable | 6 | 2 | 2/10 | 1 |
| Jake Knapp Co-founder & General Partner, Character Capital | 6 | 2 | 2/10 | 1 |
| Anthony Pompliano Founder & CEO, Professional Capital Management | 6 | 2 | 3/10 | 1 |
| Tim Urban Co-Founder & Writer, Wait But Why | 6 | 2 | 1/10 | 1 |
| Codie Sanchez Founder & CEO, Contrarian Thinking | 6 | 2 | 2/10 | 1 |
| Billy Markus Co-Creator, Dogecoin | 6 | 2 | 2/10 | 1 |
| Samir Chaudry Co-Host & Co-Founder, Colin and Samir | 6 | 3 | 2/10 | 1 |
| Sahil Lavingia Founder and CEO, Gumroad | 6 | 3 | 5/10 | 1 |
| Scott Belsky Partner, A24 | 6 | 3 | 1/10 | 1 |
| Dan Koe Content Creator & Author | 5 | 0 | 0/10 | 1 |
| Lee Robinson VP of Developer Experience, Cursor | 5 | 0 | 0/10 | 2 |
| David Senra Host, Founders Podcast | 5 | 0 | 2/10 | 1 |
| Logan Kilpatrick Product Lead, Google DeepMind | 5 | 0.3 | 0.3/10 | 3 |
| Rowan Cheung Founder, The Rundown AI | 5 | 1 | 0/10 | 1 |
| Justin Welsh Solopreneur & Founder, Justin Welsh | 5 | 1 | 2/10 | 1 |
| Ben Rubin Co-Founder & CEO, Here Not There Labs | 5 | 1 | 1/10 | 1 |
| Nathan Barry Founder & CEO, Kit | 5 | 1 | 1/10 | 1 |
| Trung Phan Co-Founder, Bearly.ai | 5 | 1 | 1/10 | 1 |
| Austin Rief Co-Founder & Executive Chairman, Morning Brew | 5 | 1 | 2/10 | 1 |
| Jack Butcher Founder, Visualize Value | 5 | 1 | 1/10 | 1 |
| Raoul Pal Co-founder & CEO, Real Vision | 5 | 1 | 2/10 | 1 |
| Andy Dunn Founder & CEO, Pie | 5 | 1 | 2/10 | 1 |
| Matthew Ball Chief Strategy Officer, Xbox | 5 | 1 | 2/10 | 1 |
| Ryan Wyatt CEO, Cronos Labs | 5 | 1 | 1/10 | 1 |
| Meltem Demirors Founder & General Partner, Crucible | 5 | 1 | 4/10 | 1 |
| Kat Cole CEO, AG1 | 5 | 1 | 1/10 | 1 |
| Howard Lindzon Co-Founder & General Partner, Social Leverage | 5 | 1 | 4/10 | 1 |
| Nick Huber Co-Founder, Bolt Storage | 5 | 1.5 | 3/10 | 4 |
| Jason Cohen Founder & Chief Innovation Officer, WP Engine | 5 | 2 | 3/10 | 1 |
| Erik Torenberg General Partner, a16z | 5 | 2 | 2/10 | 1 |
| Case Kenny Host and Founder, New Mindset, Who Dis? | 5 | 2 | 1/10 | 1 |
| Josh Dorkin Founder & Board Member, BiggerPockets | 5 | 2 | 2/10 | 1 |
| Nikita Bier Product Growth Partner, Lightspeed Venture Partners | 5 | 2 | 3/10 | 1 |
| Sarah Lacy Co-Founder, The Best Book Store | 5 | 3 | 3/10 | 1 |
| Tiago Forte Founder & CEO, Forte Labs | 5 | 3 | 2/10 | 1 |
| Sam Parr Founder, Hampton | 5 | 3 | 3/10 | 1 |
| Brian Dean Co-Founder and CEO, Exploding Topics | 5 | 4 | 2/10 | 1 |
| Alex Lieberman Co-Founder & Executive Chairman, Morning Brew | 5 | 4 | 2/10 | 1 |
| Sriram Krishnan General Partner, Andreessen Horowitz | 5 | 4 | 4/10 | 1 |
| Justin Mares Founder & CEO, Truemed | 4 | 0 | 1/10 | 1 |
| Tyler Denk Co-founder & CEO, beehiiv | 4 | 0 | 1/10 | 1 |
| João Moura Founder & CEO, CrewAI | 4 | 0 | 0/10 | 1 |
| Brent Beshore Founder & CEO, Permanent Equity | 4 | 0 | 2/10 | 1 |
| Scott Melker Founder & Host, The Wolf Of All Streets | 4 | 0 | 1/10 | 1 |
| Sam Schwartzstein TNF Analytics Expert, Prime Video | 4 | 0 | 0/10 | 1 |
| Roberto Nickson Founder, Eluna AI | 4 | 0.5 | 0.5/10 | 2 |
| Shahed Khan | 4 | 0.5 | 0.5/10 | 2 |
| Eric Simons Co-Founder & CEO, StackBlitz | 4 | 0.8 | 1/10 | 4 |
| Dan Shipper Co-Founder and CEO, Every | 4 | 1 | 1/10 | 2 |
| John Coogan Co-Host, TBPN | 4 | 1 | 2/10 | 1 |
| Adam Robinson Founder & CEO, Retention.com | 4 | 1 | 2/10 | 1 |
| Soren Iverson Founder, Iverson | 4 | 1 | 1/10 | 1 |
| Emerson Spartz Co-Founder, Nonlinear | 4 | 1 | 2/10 | 1 |
| Dave Rogenmoser Co-Founder and Chairman, Jasper | 4 | 1 | 1/10 | 1 |
| David Perell Founder, Write of Passage | 4 | 1 | 2/10 | 1 |
| Li Jin Co-founder and General Partner, Variant | 4 | 1 | 1/10 | 1 |
| Matteo Franceschetti Co-Founder and CEO, Eight Sleep | 4 | 1 | 1/10 | 1 |
| Ryan Carson Founder & CEO, Untangle | 4 | 1.5 | 2/10 | 2 |
| Ben Tossell Founder, Ben's Bites | 4 | 1.5 | 1.5/10 | 2 |
| Michael Girdley Chairman & CEO, Girdley Enterprises | 4 | 1.5 | 1.5/10 | 2 |
| Danny Postma Founder & CEO, HeadshotPro | 4 | 1.5 | 1/10 | 2 |
| Steph Smith Creator, Internet Pipes | 4 | 2 | 1/10 | 1 |
| Paddy Galloway Co-Founder, YT Jobs | 4 | 2 | 2/10 | 1 |
| Nicolas Cole Co-Founder, Ship 30 for 30 | 4 | 2 | 1.8/10 | 5 |
| Neville Medora Founder, Copywriting Course | 4 | 2 | 3/10 | 1 |
| Marc Lou Founder, ShipFast | 4 | 2 | 2/10 | 1 |
| Jesse Pujji Founder and CEO, Gateway X | 4 | 2 | 1.5/10 | 2 |
| Natalie Ellis Co-Founder & CEO, Bossbabe | 4 | 2 | 1/10 | 2 |
| Jason Yanowitz Co-Founder, Blockworks | 4 | 2 | 1/10 | 1 |
| Chris Hutchins Host, All the Hacks | 4 | 2 | 1.5/10 | 2 |
| Dickie Bush Co-Founder, Ship 30 for 30 | 4 | 2 | 2/10 | 3 |
| Eric Siu Founder & CEO, Single Grain | 4 | 2 | 1/10 | 1 |
| Michael Karnjanaprakorn Founder & Former CEO, Skillshare | 4 | 2 | 1.5/10 | 2 |
| Dru Riley Founder & CEO, Trends.vc | 4 | 2 | 2/10 | 1 |
| Jay Clouse Founder, Creator Science | 4 | 2 | 2/10 | 1 |
| David Spinks Executive Coach, David Spinks Coaching | 4 | 2 | 1/10 | 1 |
| Julien Smith Co-Founder and CEO, Practice | 4 | 2.5 | 3/10 | 2 |
| Arvid Kahl Founder & CEO, Podscan | 4 | 3 | 2/10 | 1 |
| Nik Sharma Founder & CEO, Sharma Brands | 4 | 3 | 3/10 | 1 |
| Avi Schiffman Founder & CEO, Friend | 4 | 4 | 6/10 | 1 |
| Brian Feroldi Founder and Financial Educator, Long-Term Mindset | 4 | 4 | 1/10 | 1 |
| Meng To Founder, Aura | 3 | 0 | 1.5/10 | 2 |
| David Park Founder & CEO, Jenni AI | 3 | 0 | 1/10 | 1 |
| Nick St. Pierre Creative Director, OCA | 3 | 0 | 0/10 | 1 |
| John Rush Founder & CEO, MarsX | 3 | 0 | 1.5/10 | 2 |
| Luke Sophinos Founder & CEO, CourseKey | 3 | 0 | 1/10 | 1 |
| Antonio Neves Founder and Creator, Man Morning | 3 | 0 | 0/10 | 1 |
| Amanda Goetz Founder, House of Wise | 3 | 0 | 0/10 | 1 |
| Flo (Florent Crivello) | 3 | 0 | 0/10 | 1 |
| Vin (Internet Vin) Co-Founder and Director, New Systems | 3 | 1 | 1/10 | 1 |
| Matt Van Horn Creator, Last 30 Days | 3 | 1 | 0/10 | 1 |
| Josh Woodward VP, Google Labs & Gemini | 3 | 1 | 0/10 | 1 |
| Min Choi AI Creator and Educator | 3 | 1 | 0/10 | 1 |
| Zach Yadegari Founder & CEO, Flow | 3 | 1 | 1/10 | 1 |
| Mike Hudack Co-Founder & CEO, Sling Money | 3 | 1 | 1/10 | 1 |
| Brett Goldstein Founder & CEO, Micro | 3 | 1 | 1/10 | 1 |
| Harry Campbell Founder & CEO, The Rideshare Guy | 3 | 1 | 1/10 | 1 |
| JT Barnett Founder and CEO, CreatorX and BarnettX | 3 | 1 | 1/10 | 1 |
| Tom McLeod Founder and Executive Director, Arkive | 3 | 1 | 1/10 | 1 |
| Riley Brown Co-founder, Vibecode | 3 | 1.3 | 1.4/10 | 7 |
| Cody Schneider Co-Founder, Graphed | 3 | 1.5 | 2.1/10 | 16 |
| Chris Josephs Co-Founder, Autopilot | 3 | 1.5 | 1/10 | 2 |
| Danny Trinh Design, New Platforms, Snap Inc. | 3 | 1.5 | 2/10 | 2 |
| Alex Finn Founder & CEO, Creator Buddy | 3 | 1.8 | 1.3/10 | 4 |
| Jonathan Courtney CEO & Co-Founder, AJ&Smart | 3 | 2 | 1.8/10 | 21 |
| Josh Pigford Founder, Maybe and Baremetrics | 3 | 2 | 1/10 | 1 |
| Ayman Al-Abdullah Former CEO, AppSumo | 3 | 2 | 2/10 | 1 |
| Anu Atluru Founder, Slang | 3 | 2 | 2/10 | 1 |
| Oren (Oren Meets World) Co-founder & Creative Director, Cut30 | 3 | 2 | 3/10 | 1 |
| Matty Mo Founder, Art City | 3 | 2 | 2/10 | 1 |
| Zach Pogrob Co-Founder, Vids | 3 | 2 | 1/10 | 1 |
| Ali Hamed Partner & CEO, Treville | 3 | 2 | 3/10 | 1 |
| Phil Toronto Partner, Vayner/RSE | 3 | 2 | 2/10 | 1 |
| Jackson Greathouse Fall Principal Brand Designer, Greathouse Fall | 3 | 2 | 1/10 | 1 |
| Xavier Helgeson Co-Founder and Co-CEO, Enduring Ventures | 3 | 2 | 2/10 | 1 |
| Sieva Kozinsky Co-Founder and Managing Partner, Enduring Ventures | 3 | 2 | 2/10 | 1 |
| Nick Saltarelli (Nick Salto) Co-Founder, Mid-Day Squares | 3 | 2 | 4/10 | 1 |
| Gabby Goldberg | 3 | 2 | 2/10 | 1 |
| Val Katayev Founder & CEO, Jocalio | 3 | 2 | 2/10 | 1 |
| Michael Martocci Founder & CEO, SwagUp | 3 | 2 | 2/10 | 1 |
| Tibo Louis-Lucas Founder, TMAKER | 3 | 3 | 2/10 | 1 |
| Dani Grant Co-Founder & CEO, Jam.Dev | 3 | 3 | 3/10 | 1 |
| Henry Belcaster Founder & CEO, Clipt | 3 | 3 | 2/10 | 1 |
| Sari Azut Founder & CEO, Sublime | 3 | 4 | 2/10 | 1 |
| Andy Ellwood Founder & CEO, Stretch | 2 | 0 | 1/10 | 1 |
| Peter Shallard Founder & CEO, Commit Action | 2 | 0 | 1/10 | 1 |
| Michael Shemelis (Raz Mike) | 2 | 0 | 0/10 | 1 |
| Omar Choudhry | 2 | 0 | 0/10 | 2 |
| Moritz Kremb Agency Builder | 2 | 1 | 0/10 | 1 |
| Morgan Linton Co-founder & CTO, Bold Metrics | 2 | 1 | 1/10 | 1 |
| Sherry Jiang Creator, Peek | 2 | 1 | 1/10 | 1 |
| Ray Fernando Former Engineer, Apple | 2 | 1 | 1/10 | 1 |
| Ryd (Rid) Founder, Dive Club | 2 | 1 | 1/10 | 1 |
| James (The Boring Marketer) | 2 | 1 | 0.3/10 | 4 |
| Daniel Dalen CEO & Founder, Ecomflow | 2 | 2 | 2/10 | 1 |
| Jackie Chou Founder & CEO, Indexsy | 2 | 2 | 1/10 | 1 |
| Emma Lawler Product Lead, Rippling | 2 | 2 | 2/10 | 1 |
| Austin Lieberman Investor and Content Creator | 2 | 2 | 2/10 | 1 |
| Kyle O'Brien Host, Open Floor Podcast | 2 | 2 | 3/10 | 1 |
| John Zapolski Founder & CEO, Alive Ventures | 2 | 2 | 2/10 | 1 |
| Chris Koerner Host, The Koerner Office | 2 | 2.7 | 1.3/10 | 3 |
| Dylan Jardon Co-Founder, Clipt.co-Bio: Dylan Jardon is a YouTuber and digital entrepreneur. He is the co-founder of Clipt.co, an explainer video and animation studio. | 2 | 3 | 2/10 | 1 |
| Neer Sharma Founder, Patent Drop | 2 | 5 | 2/10 | 1 |
| Samuel Thompson Founder, Samuel Thompson LLC | 1 | 0 | 0/10 | 1 |
| Chris Farroki Founder, Saint Yeti LLC | 1 | 0 | 0/10 | 1 |
| PJ Ace Founder & CEO, Genre.ai | 1 | 0 | 1/10 | 1 |
| Taylor Mack Creator, Taylor Labs | 1 | 0 | 0/10 | 1 |
| Hackathon Organizer | 1 | 0 | 0/10 | 1 |
| Hunter Isaacson Co-Founder, NGL | 1 | 0 | 0/10 | 1 |
| Jason Zhu Founder and CEO, Superdesign | 1 | 0 | 0/10 | 1 |
| Eric Min Jun Kim AI Engineer | 1 | 0 | 0/10 | 1 |
| Ross Mike | 1 | 0.7 | 1.8/10 | 6 |
| Corey Gannon AI Consultant & Entrepreneur | 1 | 1 | 1/10 | 1 |
| Oliver Henry Creator, Larry | 1 | 1 | 1/10 | 1 |
| Remy Gaskill Founder & AI Consultant, AI with Remy | 1 | 1 | 0/10 | 1 |
| James Dickerson Founder & CEO, Boring Group | 1 | 1 | 1/10 | 1 |
| Jordan Mix Operating Partner, Late Checkout | 1 | 1 | 0.8/10 | 4 |
| Nicholas Conley Founder, The Follow Up | 1 | 1 | 1/10 | 1 |
| Joseph Choi Founder, Consumer Club | 1 | 1 | 1/10 | 1 |
| Ansh Nanda Co-founder & CEO, Vibecode | 1 | 1 | 1/10 | 1 |
| Mr. Vibe Marketing | 1 | 1 | 0/10 | 1 |
| Billy Howell Founder, Stupid Simple Apps | 1 | 1.3 | 1.3/10 | 3 |
| Theo Tabah Co-founder & COO, Late Checkout | 1 | 1.7 | 0.7/10 | 3 |
| Ali K. Miller CEO, Open Machine | 1 | 2 | 2/10 | 1 |
| Frey Chu Founder and Creator, Ship Your Directory | 1 | 2 | 0.5/10 | 2 |
| Rob Hoffman CEO and Co-founder, Contact Studios | 1 | 2 | 1/10 | 1 |
| Jack Fricks Founder, PostBridge | 1 | 2 | 1/10 | 1 |
| April MacLean Community Designer, Late Checkout | 1 | 2 | 1/10 | 1 |
| Emily Herrera Founder, Creator Venture Accelerator | 1 | 2 | 2/10 | 1 |
| Dr. Tyler Lemko Co-Founder, Epic Mealtime-Bio: Dr. Tyler Lemco is a content creator known for co-founding Epic Mealtime. He shares strategies on content creation, platform selection, and building an online audience from scratch. | 1 | 3 | 1/10 | 1 |
| Blake Anderson Co-Founder, Apex | 1 | 3 | 2/10 | 1 |
| Jacob Pozel Co-founder, HQ | 1 | 4 | 1/10 | 1 |
host and guest pushback: scored 0-10 per topic segment by an LLM with a published rubric over the diarized transcript; an episode’s number is the peak-weighted p75 · prominence: rated 1–10 by an LLM from the person's public profile · full method on /methodology.