Entities

Every company, fund, product and idea the show has opinions about. Each one is a page of sources. 1,026 companies on the record; click a column header to sort the page.

All companiesfundspeopleproductstopicsorganizationsplaces

Subsidiaries and products sit under their parent, Sony Music under Sony, and count in its family. List every entity

EntityKindStatementsMentionsEpisodesFamily
Google company 41 194 17 +12
Tesla company 38 239 19 +17
Microsoft company 28 129 17 +10
General Motors company 25 54 6
Climeworks company 19 55 4
BYD company 18 77 7 +4
Crux company 16 35 3 +1
Digital Realty company 15 11 2
Panthalassa company 15 9 1
Sunrun company 15 55 4
Amazon company 14 46 10 +2
Redwood Materials company 14 28 3
Base Power company 13 47 2
NVIDIA company 13 76 9 +14
BloombergNEF company 12 32 6
Make Sunsets company 12 31 3
Stripe company 12 45 4 +2
Terawatt Infrastructure company 12 57 2
Form Energy company 11 63 3
Northvolt company 11 64 6
Peak Energy company 11 12 1
Arcadia company 10 20 1 +1
Delta Air Lines company 10 39 2
Duke Energy company 10 30 2
Ford Motor Company company 10 65 8
Shopify company 10 14 2
Stardust Solutions company 10 9 1
Voya Energy company 10 23 1
CATL company 9 27 8
Sublime Systems company 9 43 3
Elemental Power company 8 14 1
Facebook company 8 39 8
Monolith Materials company 8 25 1
Quaise Energy company 8 10 1
Compass Datacenters company 7 5 1
EnergyHub company 7 557 2 +1
Graphite company 7 0 5
Intersect Power company 7 16 2
Koloma company 7 13 1
Periodic Labs company 7 15 1
Quilt company 7 13 1
Charm Industrial company 6 26 2
Fervo Energy company 6 33 5
First Solar company 6 42 4
Pacific Fusion company 6 21 1
SOLV Energy company 6 9 1
Sylvera company 6 4 1
Bloom Energy company 5 2,123 2
CAISO company 5 0 4
Crusoe Energy Systems company 5 22 1
ERMCO company 5 15 1
Electric Hydrogen company 5 15 1
Emerald AI company 5 27 2
Impossible Foods company 5 26 2
Oklo company 5 23 4
OpenAI company 5 27 3 +1
Renew Home company 5 7 1
Silicon Valley Bank company 5 42 1
Unlimited Industries company 5 3 1
Volkswagen company 5 8 4 +1
Anthropic company 4 19 2
CPower company 4 8 1
Cyclic Materials company 4 15 2
Dominion Energy company 4 17 3
Heron Power company 4 10 2
LS Power company 4 3 1
Mitsubishi Group company 4 14 4
Natel Energy company 4 3 1
NextEra Energy company 4 22 2
Oracle company 4 24 3
PG&E company 4 0 4
Powin Energy company 4 24 2
Rewiring America company 4 8 2
Scale Microgrids company 4 21 2
Sightline Climate company 4 3 1
Southern California Edison company 4 11 4
ThinkLabs AI company 4 5 1
Uber company 4 18 3
AEP company 3 0 1
Airbus company 3 22 2 +3
Apple company 3 36 3 +1
Arizona Public Service company 3 17 1
BMW company 3 9 3 +1
Beyond Meat company 3 27 1 +1
Carbon Direct company 3 15 2 +1
Constellation Energy company 3 13 3
DeepSeek company 3 25 2 +1
General Matter company 3 2 1
Georgia Power company 3 17 1
GridX company 3 29 1
JPMorgan Chase company 3 8 3
Last Energy company 3 5 1
Li Cycle company 3 9 2
MP Materials company 3 7 2
Mizuho Securities company 3 1 1
NewRange Copper Nickel company 3 17 1
Nithio company 3 8 1 +1
Panasonic company 3 18 3
Powen company 3 0 2
Rhodium Group company 3 11 2
Rondo Energy company 3 27 2
Siemens company 3 20 3 +1
SolarCity company 3 9 3
Stellantis company 3 16 2
Tailwind Climate company 3 7 1
Voltus company 3 16 2
Waymo company 3 32 2
Zanskar company 3 3 1
Ascend Elements company 2 8 1
BP company 2 10 2
Bloomberg New Energy Finance company 2 0 2
Carbon Collective company 2 8 1
Carbon Engineering company 2 5 2
CarbonPlan company 2 7 1
CoreWeave company 2 9 1
DNV company 2 7 1
DeepMind company 2 0 2
Epoch AI company 2 1 1
Eviation Aircraft company 2 2 1
ExxonMobil company 2 12 2
Frontier company 2 12 2
GE Vernova company 2 12 2
Heirloom Carbon Technologies company 2 2 1
Humble Robotics company 2 20 1
Hydrostor company 2 4 1
Hyundai Motor Company company 2 13 1
Kia company 2 15 1 +3
KoBold Metals company 2 12 1
LG GM Ultium company 2 0 2
LG Stellantis company 2 0 2
Morningstar, Inc. company 2 3 2
NYISO company 2 0 1
National Grid Plc company 2 13 1
New Energy Risk company 2 2 1
Nextracker company 2 16 2
Occidental Petroleum company 2 5 2
Pacific Gas And Electric Company company 2 25 2
Parametric Technology Corporation company 2 0 1
Rappahannock Electric Cooperative company 2 11 2
Salzgitter company 2 0 2
SolarEdge company 2 2 1
Spark Climate Solutions company 2 8 2
Sparkfund company 2 12 1
SunPower company 2 4 2
Tallgrass company 2 0 1
ThyssenKrupp company 2 3 2
Toyota company 2 8 2 +6
Vistra Corp company 2 6 2
WeWork company 2 3 1
Xendee company 2 7 1
ACI company 1 0 1
AHRI company 1 0 1
ASML company 1 1 1
AXA company 1 1 1
Abingoa Hugotin company 1 0 1
Activate company 1 3 1
Adionics company 1 3 1
Advanced Energy United company 1 16 1
Air Force Research Laboratory company 1 2 1
Albemarle company 1 1 1
Alcoa company 1 2 1
American Clean Energy Enterprises company 1 0 1
Anduril Industries company 1 3 1
Antora Energy company 1 6 1
Arcadium Lithium company 1 2 1
Arkea Energy company 1 0 1
Array Technologies company 1 2 1
Arup company 1 1 1
AtmosZero company 1 6 1
Atoms company 1 0 1
Audi company 1 1 1
Austin Energy company 1 8 1
Banyan Infrastructure company 1 8 1
Basis Climate company 1 1 1
Beauvair company 1 0 1
Bernstein company 1 0 1 +1
Better Place company 1 6 1
Bloom company 1 0 1 +1
Bloomberg L.P. company 1 8 1 +1
Boeing company 1 12 1 +2
Boston Consulting Group company 1 2 1
Boston Metal company 1 7 1
Building Decarbonization Coalition company 1 1 1
Burger King company 1 3 1
CE Delft company 1 1 1
CRH company 1 1 1
California ISO company 1 2 1
Canadian Solar company 1 1 1
Capacity company 1 0 1
Carbfix company 1 3 1
Carbon Black company 1 0 1
Carrier Global company 1 4 1
Carta company 1 1 1
Chaos Industries company 1 2 1
ChargerHelp company 1 1 1
Circular Energy Storage company 1 2 1
Cleveland Cliffs company 1 3 1
Cloverleaf company 1 0 1
Codelco company 1 9 1
Coloma company 1 0 1
Colonial Pipeline company 1 3 1
Commonwealth Fusion Systems company 1 8 1
Con Edison company 1 1 1
Consumer Reports company 1 1 1
ConverDyn company 1 2 1
Databricks company 1 2 1
David Energy company 1 4 1
Dodge company 1 1 1
Dunkin' Donuts company 1 0 1
Duquesne Light company 1 0 1
Duracell company 1 2 1
EDF company 1 0 1
EVgo company 1 3 1
Earth AI company 1 3 1
East Kentucky Power Cooperative company 1 1 1
Elanco company 1 1 1
Electrify America company 1 2 1
Enel company 1 6 1 +1
EnerNOC company 1 9 1
Enphase Energy company 1 4 1
Enron company 1 8 1
Enviva company 1 6 1
Equinor company 1 8 1
European Investment Bank company 1 3 1
FICO Score company 1 2 1
Fermata Energy company 1 3 1
First Republic Bank company 1 3 1
Fiserv company 1 1 1
FlexGen company 1 6 1
Fossil company 1 0 1
Foxconn company 1 1 1
Freeport company 1 0 1
Freyr company 1 0 1
Galp company 1 1 1
Gauntlet company 1 0 1
Gazprom company 1 2 1
Geltor company 1 1 1
General Electric company 1 20 1
General Fusion company 1 1 1
Golden Pass company 1 0 1
Good Food Institute company 1 2 1
Goodyear company 1 0 1
Grain company 1 0 1
Greenhouse company 1 0 1
Greenpeace company 1 2 1
Grid Strategies company 1 5 1
Grid United company 1 2 1
Halcyon company 1 9 1
Hapag Lloyd company 1 1 1
Harvey company 1 2 1
Hatch company 1 2 1
Heart Aerospace company 1 2 1
Helion Energy company 1 2 1
Hemlock Corning company 1 1 1
Honeywell company 1 5 1
Huawei company 1 7 1
Hubflow company 1 4 1
Hubject company 1 1 1
Hydro Québec company 1 3 1
Intermountain Power Agency company 1 4 1
Invenergy company 1 7 1
JBS company 1 1 1
Jurev company 1 0 1
KKR company 1 5 1
Kairos company 1 0 1
Kaiso company 1 0 1
Kellogg's company 1 0 1
King Mountain Wind Facility company 1 0 1
Kit Carson Electric Cooperative company 1 2 1
LG Corporation company 1 20 1
Lancium company 1 3 1
LanzaTech company 1 8 1
Lazard company 1 5 1
Leapmotor company 1 2 1
Li Auto company 1 4 1
Los Alamos National Lab company 1 0 1
Lyft company 1 5 1
Lynas company 1 1 1
Lytec company 1 0 1
Mahana Minerals company 1 2 1
McKinsey And Company company 1 0 1
Mercedes Benz company 1 4 1
Michelin company 1 2 1
Michigan Power company 1 0 1
Modo company 1 0 1
MorningStar Farms company 1 4 1
Munich Re company 1 1 1
NEC company 1 0 1
NET Power company 1 5 1
NIO company 1 12 1
NRG company 1 0 1
Nasdaq company 1 4 1 +1
Nature's Fynd company 1 2 1
Nest Labs company 1 16 1 +1
NuScale Power company 1 26 1
Nucor company 1 7 1
Octopus company 1 0 1
Octopus Energy company 1 11 1 +1
Oklahoma Gas And Electric company 1 0 1
Omnidian company 1 1 1
page 1 of 4 · 300 per page · sorted by claim count next →
Made with StarZero

Turn any episode into a week of clips.

This entire site, over 200 episodes transcribed, diarized, checked and made playable, runs on the StarZero media pipeline. Drop in your own episode and the podcast clipper finds the moments worth sharing, cuts them, captions them, and reframes them for every feed.