Straight Answers
An LLM assessed 5,795 question → answer exchanges, the host's own answers included. Speaker names were hidden during assessment. Each exchange was marked answered, partly, redirected or not addressed, with a quote as its source. Every exchange below is timestamped and plays. How it works →
These readings are observational: the transcript shows whether the question was answered directly, whatever the reason. It is an AI reading of a public exchange, never a claim about intent, and the tape is one tap away on every row. full disclaimer →
Nobody here carries a rate, and that is deliberate: rates are not published without enough raw tape, which means 8 or more assessed questions on raw, unedited recordings, and every Top Founders episode we hold is the produced feed. So this page counts instead of rating. Every one of the 2,188 people on the record is accounted for: 1918 have their questions counted (283 of them with at least one not answered directly), and the remaining 270 never took a direct question in any tape we hold: compilations, panels and cameo appearances leave nothing to assess.
No needle for Robin Saluoks: fewer than 8 assessed questions on raw tape, and a percentage on a sample that small would mislead. Their counts are real: 0 not answered directly in 1 assessed question, edited feed included.
Robin Saluoks: every exchange, playable
The question Nathan asked, then the AI assessment note from the answer. Tap to play the moment. Not addressed = the question was not engaged; redirected = acknowledged, then steered elsewhere.
No redirected or unaddressed exchanges identified for this person.
All speakers
All 1918 people with assessed questions on the record, ranked by how many were not answered directly. Every count comes from the produced feed. Click a name to see their exchanges.
| Person | Redirected + not addressed | Questions | Tape | Argument clarity /5 |
|---|---|---|---|---|
| Alex Yampolskiy Co-Founder and CEO, SecurityScorecard | 6 | 32 | produced | ≈4.0 |
| Nicolas Vandenberghe Co-Founder and Co-CEO, Chili Piper | 5 | 26 | produced | ≈4.0 |
| Nathan Latka Founder and CEO, Founderpath | 5 | 19 | produced | ≈4.0 |
| Ryan Urban CEO & Founder, Queen One | 5 | 14 | produced | ≈3.5 |
| Will Schroter Founder & CEO, Startups.com | 4 | 28 | produced | ≈4.5 |
| Jason Yanowitz Co-Founder, Blockworks | 4 | 12 | produced | ≈4.0 |
| David Keil Operating Partner, Resurgens Technology Partners | 4 | 12 | produced | ≈4.0 |
| Dr. Henry Cloud Founder, Boundaries.me | 4 | 11 | produced | ≈4.0 |
| Austin McNair CEO & Co-Founder, VizyPay | 3 | 25 | produced | ≈4.0 |
| H. John Oechsle | 3 | 25 | produced | ≈4.5 |
| Preston Pysh Co-Founder & Host, The Investor's Podcast Network | 3 | 21 | produced | ≈4.0 |
| Steve Benson Founder and CEO, Badger Maps | 3 | 19 | produced | ≈4.0 |
| Alex Bean Founding & Managing Partner, Tandem Ventures | 3 | 13 | produced | ≈4.0 |
| Jonathan Herzog Founder & General Partner, The CEO Cohort | 3 | 13 | produced | ≈4.0 |
| Ross Buhrdorf CEO & Co-Founder, ZenBusiness | 3 | 12 | produced | ≈4.0 |
| Dimitri Pavlov Founder & CEO, Stitched Insights | 3 | 12 | produced | ≈4.0 |
| Neil Brewer President & CEO, PTC Inc. | 3 | 9 | produced | ≈4.0 |
| Mitch Thrower CEO, Chairman & Founder, Events.com | 3 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Bryan Clayton Co-Founder and CEO, GreenPal | 2 | 24 | produced | ≈4.5 |
| Renat Zubairov Founder & CEO, RevOS | 2 | 15 | produced | ≈4.0 |
| Matt Britton | 2 | 14 | produced | ≈4.5 |
| Paroon Chadha Co-Founder and Executive Chairman, OnBoard | 2 | 14 | produced | ≈4.0 |
| Allan Wille Co-founder & CEO, Klipfolio | 2 | 14 | produced | ≈4.5 |
| Aseem Badshah Managing Director, QuestionPro | 2 | 13 | produced | ≈4.5 |
| Adam Baker Co-Founder and CEO, DealPad | 2 | 12 | produced | ≈4.0 |
| Nick Mehta Board Member & Special Advisor, Gainsight | 2 | 12 | produced | ≈4.5 |
| Glen Coates Head of App Platform, OpenAI | 2 | 12 | produced | ≈4.5 |
| Ben Borden | 2 | 11 | produced | ≈4.0 |
| Steve Pockross Founder & Lead Advisor, Practical Pivots | 2 | 11 | produced | ≈4.5 |
| Scott Santens Founder and CEO, ITSA Foundation | 2 | 11 | produced | ≈4.5 |
| Andrei Zinkevich Co-Founder, FullFunnel.io | 2 | 10 | produced | ≈4.5 |
| Amanda Kahlow Founder & CEO, 1mind | 2 | 8 | produced | ≈4.0 |
| Dror Liwer Co-Founder and CMO, Coro | 2 | 8 | produced | ≈4.5 |
| David Rusenko Founder & Managing Partner, Leap Forward Ventures | 2 | 8 | produced | ≈4.0 |
| Jonathan Grzbowski Co-founder & CMO, Penji | 2 | 7 | produced | ≈4.0 |
| Billy Bosworth Managing Director, Vista Equity Partners | 2 | 7 | produced | ≈4.0 |
| Ryan Holmes Founder & CEO, Hootsuite | 2 | 7 | produced | ≈4.0 |
| Jared Gaiman CEO, Spresso | 2 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Stephen Messer Co-founder & Vice Chairman, Collective[i] | 2 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Joe Keeley Co-Founder & Board Member, JustiFi Technologies | 2 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Matt Gorniak CEO, Threekit | 2 | 6 | produced | ≈3.5 |
| Ellie Schleifer Co-founder & CEO, Trunk | 2 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Ariel Assaraf Co-Founder and CEO, Coralogix | 2 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Rahul Sidhu VP of Aviation, Flock Safety | 2 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Andy Arnott | 2 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Leif Abraham Co-Founder and Co-CEO, Public | 2 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Pierce Ujjainwalla Co-Founder & CEO, Knak | 2 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Dan Sachs Co-Founder and CEO, Landbase | 2 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Shaul Olmert Co-founder & CEO, Piggy | 2 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Anand Kulkarni Founder & CEO, CoreStory | 2 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Travis Tillotson Founder & CEO, SunRoof | 2 | 4 | produced | ≈4.0 |
| Rob Fugetta Founder & CEO, Vibe Advocates | 2 | 4 | produced | ≈4.0 |
| Peter Himler Founding Principal, Flatiron Communications LLC | 2 | 4 | produced | ≈4.0 |
| Bernadette Nixon CEO, NetBrain Technologies | 2 | 2 | produced | — |
| Nathan Barry Founder & CEO, Kit | 1 | 32 | produced | ≈4.5 |
| Ry Walker Founder & CEO, Tembo | 1 | 18 | produced | ≈4.0 |
| Clate Mask CEO and Co-Founder, Keap | 1 | 17 | produced | ≈4.0 |
| Guillaume Moubeche Founder & CEO, lempire | 1 | 16 | produced | ≈4.0 |
| Scott Wingo | 1 | 14 | produced | ≈4.5 |
| Amit Bendov | 1 | 14 | produced | ≈4.0 |
| Brandon Bruce Co-founder & CEO, Uncat | 1 | 14 | produced | ≈4.0 |
| Steve Hartert VP of Enterprise Operations, Jotform | 1 | 13 | produced | ≈4.5 |
| Ryan Caldbeck Founder & CEO, Waystation AI | 1 | 13 | produced | ≈4.0 |
| David Barrett Founder & CEO, Expensify | 1 | 13 | produced | ≈4.5 |
| Brad Miller | 1 | 12 | produced | ≈4.5 |
| Sindre Haaland Founder & CEO, SalesScreen | 1 | 12 | produced | ≈4.5 |
| JB Kellogg Co-Founder and CEO, Madwire | 1 | 12 | produced | ≈4.5 |
| Pete Lamson COO & Head of Portfolio Operations, Volition Capital | 1 | 12 | produced | ≈4.5 |
| Connor Lee Founder & CEO, Afters | 1 | 12 | produced | ≈4.0 |
| Andrew Myers Co-founder & CEO, RippleMatch | 1 | 12 | produced | ≈4.0 |
| Dave DuPont Founder & Board Advisor, TeamSnap | 1 | 9 | produced | ≈4.5 |
| Russell Brunson Co-founder and CEO, ClickFunnels | 1 | 9 | produced | ≈4.5 |
| Phil Town Founder, Rule #1 Investing | 1 | 9 | produced | ≈4.5 |
| Jim Fowler | 1 | 9 | produced | ≈4.5 |
| John Lee Dumas Founder & Host, Entrepreneurs On Fire | 1 | 9 | produced | ≈4.5 |
| Kyle Racki Co-Founder and CEO, Proposify | 1 | 8 | produced | ≈4.0 |
| Matt Prados Founder & CEO, Aloha | 1 | 8 | produced | ≈4.0 |
| Andrea Volpini Co-founder and CEO, WordLift | 1 | 8 | produced | ≈4.0 |
| Craig Fuller Founder & CEO, FreightWaves | 1 | 8 | produced | ≈4.5 |
| James O'Neill Co-founder & CEO, WildJar | 1 | 8 | produced | ≈4.0 |
| Tom Burnside Co-Founder, LendingPoint | 1 | 8 | produced | ≈4.0 |
| Manny Medina Co-Founder & CEO, Paid | 1 | 8 | produced | ≈4.5 |
| Ryan Brown | 1 | 8 | produced | ≈4.5 |
| Zvi Schreiber Founder and Former CEO, Freightos | 1 | 8 | produced | ≈4.5 |
| Bruce Buchanan Co-founder, CEO & Chairperson, Rokt | 1 | 8 | produced | ≈4.0 |
| Colin Day Senior Advisor, Susquehanna Growth Equity | 1 | 8 | produced | ≈4.0 |
| Chase Jarvis Co-Founder, CreativeLive | 1 | 8 | produced | ≈4.0 |
| Tom Kineshanko | 1 | 8 | produced | ≈4.0 |
| Adam Valkin Partner, Vine Ventures | 1 | 8 | produced | ≈4.5 |
| Mickey Meyer President, Creator Studios, Blink49 Studios | 1 | 8 | produced | ≈4.0 |
| Justin Clements | 1 | 7 | produced | ≈4.0 |
| Tim Schumacher Co-Founder and CEO, saas.group | 1 | 7 | produced | ≈4.5 |
| Adam Sandman Founder & CEO, Inflectra | 1 | 7 | produced | ≈4.0 |
| Brandon Foo Co-Founder and CEO, Paragon | 1 | 7 | produced | ≈4.5 |
| Dan Mockroff Group Product Manager, BrowserStack | 1 | 7 | produced | ≈4.0 |
| Lawrence Sotsky CEO & Director, Incentify | 1 | 7 | produced | ≈4.5 |
| Jay Fulcher Managing Partner, Cheyenne Ventures | 1 | 7 | produced | ≈4.5 |
| Jack Welde Founder and President, Smartling | 1 | 7 | produced | ≈4.5 |
| Andrew Blachman | 1 | 7 | produced | ≈4.5 |
| Jonathan Goss Chief Financial Officer, Monarch Money | 1 | 7 | produced | ≈4.5 |
| Brian Schiff Co-founder & CEO, Flip | 1 | 6 | produced | ≈4.5 |
| Callum McKeefery Founder & CEO, Partner.io | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Gabriel Siordas | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Casey Hill CMO, DoWhatWorks | 1 | 6 | produced | ≈4.5 |
| Brett Hurt CEO, Love Conquers Fear | 1 | 6 | produced | ≈4.5 |
| Logan Burchett | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Eli Rubel Founder & CEO, Profit Labs | 1 | 6 | produced | ≈4.5 |
| Stefan Smulders Co-founder & CSO, Expandi | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Christian Owens Founder & Executive Chairman, Paddle | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Godard Abel Co-founder & CEO, G2 | 1 | 6 | produced | ≈4.5 |
| Emil Brill | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Baxter Lanius Founder and CEO, Alternative Payments | 1 | 6 | produced | ≈4.5 |
| Brendan Falk Co-founder & CEO, Hercules | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Dr. Cindy Gordon Founder and CEO, SalesChoice Inc. | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Josh Lee | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Dennis Mortensen Founder & CEO, LaunchBrightly | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| George Holmes | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Mitul Bid | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Zach Hedges | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Kyle York Co-founder, CEO, and Managing Partner, York IE | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Ted Miracco CEO, Approov | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Tim Campos VP & Chief Information Officer, Apple | 1 | 6 | produced | ≈4.5 |
| Sid Sijbrandij Co-founder & Executive Chair, GitLab Inc. | 1 | 6 | produced | ≈4.5 |
| Abhinav Agrawal CEO, Netchex | 1 | 6 | produced | ≈4.5 |
| Dane Maxwell Founder and Author, Start From Zero | 1 | 6 | produced | ≈4.5 |
| Vasil Azarov Founder & CEO, Growth Blazers | 1 | 6 | produced | ≈4.5 |
| Eric Matlick Founder & Executive Chairman, Bombora | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Sabrina Parsons CEO, Palo Alto Software | 1 | 6 | produced | ≈4.5 |
| Jeremy Levy Co-founder & CEO, Indicative | 1 | 6 | produced | ≈4.5 |
| Mohit Lad SVP and GM of Network Assurance, Cisco | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Jody Glidden Founder and CEO, Postilize | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Jim Anderson | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Ryan Carson Founder & CEO, Untangle | 1 | 6 | produced | ≈4.5 |
| Jeremy Almond Co-Founder and CEO, Paystand | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Max Kolysh Visiting Partner, Y Combinator | 1 | 6 | produced | ≈4.5 |
| Matt Schiltz Board Member & Strategic Advisor | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Venki Balasubramanian Co-founder & CEO, Plivo | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Reggie Agarwal Founder & CEO, Cvent | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Taavet Hinrikus Partner, Plural | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Dan Lewis Co-founder & CEO, Stealth AI Startup | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Taj Forer Chief Product Officer, Litehouse | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Scott Beechuk Partner, Norwest Venture Partners | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Alan Osetek Strategic Advisor, Incremental | 1 | 6 | produced | ≈4.5 |
| Michael Karnjanaprakorn | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Jeff McQueen Founder & CEO, Ascendius | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Kurt Abrahamson | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Garrett Moon Co-Founder and CEO, CoSchedule | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| John Nardone CEO, JWX | 1 | 6 | produced | ≈4.5 |
| Andrew Pitts | 1 | 6 | produced | ≈4.5 |
| Michael Litt Co-founder & CEO, Vidyard | 1 | 6 | produced | ≈4.5 |
| Alex Austin | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Christoph Jentzsch | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Jeremy Haynes Founder & CEO, Megalodon Marketing | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Shlomi Gian Chief Revenue Officer, INKY Technology | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Stefan Goss | 1 | 6 | produced | ≈4.5 |
| Seymour Duncker | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Catherine Minshew | 1 | 6 | produced | ≈4.5 |
| Gadi Shamia CEO & Co-Founder, Replicant | 1 | 6 | produced | ≈4.5 |
| Patrick McGinnis Founder, Dirigo Advisors | 1 | 6 | produced | ≈4.5 |
| Dr. Milton Chen | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Russ Heddleston Co-founder & CEO, Distill | 1 | 6 | produced | ≈4.5 |
| Wayne Silberman Co-Founder, Sortd | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Guy Suter Co-founder & Chairman, Nutshell | 1 | 6 | produced | ≈4.0 |
| Ben Nye Managing Partner, Venture Guides | 1 | 6 | produced | ≈4.5 |
| Cole Hatter Founder & CEO, Thrive: Make Money Matter | 1 | 6 | produced | ≈4.5 |
| Dmitry Okunev Founder & CEO, Chanty | 1 | 5 | produced | ≈4.0 |
| Tara Teppo Founder & CEO, Action Energy Finance | 1 | 4 | produced | ≈4.0 |
| Dave Hurwit Founder & CEO, Troove | 1 | 4 | produced | ≈4.0 |
| Dan Zavorotny | 1 | 4 | produced | ≈4.0 |
| Abel Zhao Co-Founder & CEO, FreeD Group | 1 | 4 | produced | ≈4.0 |
| Matt Kilmartin SVP, Habu and Partnerships, LiveRamp | 1 | 4 | produced | ≈4.0 |
| Unat Bak Founder & CEO, Revscale AI | 1 | 4 | produced | ≈4.0 |
| Marcos Rivera Founder and CEO, Pricing I/O | 1 | 4 | produced | ≈4.5 |
| Patrick Sherwin Founder & CEO, GoSun | 1 | 4 | produced | ≈4.5 |
| Bill Bice CEO, nQ Zebraworks | 1 | 4 | produced | ≈4.0 |
| Kevin Peterson Founder and CEO, Growth Stack Inc. | 1 | 4 | produced | ≈4.0 |
| Kevin Yoon Co-founder & CEO, GrowSurf | 1 | 4 | produced | ≈4.0 |
| Paul Powers Founder & CEO, Physna | 1 | 4 | produced | ≈4.0 |
| Chris Dickey Founder & CEO, Visably | 1 | 4 | produced | ≈4.5 |
| Justin Winter VP of Growth, A Pup Above | 1 | 4 | produced | ≈4.0 |
| Peter Arachofsky EVP of Strategic Initiatives, Bloomreach | 1 | 4 | produced | ≈4.0 |
| Tariq Khribech Founder & CEO, AllBetter | 1 | 4 | produced | ≈4.0 |
| Ben Congleton | 1 | 4 | produced | ≈4.0 |
| Rob Heiser CEO & Board Chairman, Segmint | 1 | 4 | produced | ≈4.0 |
| Elizabeth Osder Principal & Founder, The Osder Group | 1 | 4 | produced | ≈4.0 |
| Sati Hillyer Founder & CEO, OneMob | 1 | 4 | produced | ≈4.0 |
| Roy Raanani Founding CEO, Chorus.ai | 1 | 4 | produced | ≈4.5 |
| Zach Benson Founder & CEO, Assistagram | 1 | 4 | produced | ≈4.5 |
| Jack Peterson Founder, INDY BioLabs | 1 | 4 | produced | ≈4.0 |
| David Dunne Founder & Vice-Chairman, Velocidi | 1 | 4 | produced | ≈4.0 |
| Tobin Sowden Founder and CEO, Redbrick | 1 | 4 | produced | ≈4.0 |
| Alexander Graubner-Müller Founder & Co-CEO, Reneo | 1 | 4 | produced | ≈4.0 |
| Gavin Zuchlinski | 1 | 4 | produced | ≈4.5 |
| Jason Vandenbrand | 1 | 4 | produced | ≈4.5 |
| Greg Hickman Founder & CEO, AltAgency | 1 | 4 | produced | ≈4.0 |
| Tim Draper Founding Partner, Draper Associates | 1 | 4 | produced | ≈4.5 |
| Zach Smith Co-Founder and CEO, Funded Today | 1 | 4 | produced | ≈4.0 |
| Nehal Kazim | 1 | 4 | produced | ≈4.0 |
| Pam O'Hara Author and Memoirist | 1 | 4 | produced | ≈4.0 |
| Mike Doherty Co-founder & CEO, Remix AI | 1 | 3 | produced | ≈4.0 |
| Dante Colombatti Marketing & Design Director, San Antonio Winery | 1 | 2 | produced | — |
| Andrew Maloney | 1 | 2 | produced | — |
| Adam Fields Founder & CEO, ARTA | 1 | 2 | produced | — |
| Frank Bien Former CEO, Looker | 1 | 2 | produced | — |
| Shahid Khan Co-Founder and General Partner, Hyper | 1 | 2 | produced | — |
| Brian Ouellette Founder & CEO, AskMyAdvisor | 1 | 2 | produced | — |
| Trevor Testweed Co-founder & CEO, Measured | 1 | 2 | produced | — |
| Jason Hsiao Co-founder & Chief Video Officer, Animoto | 1 | 2 | produced | — |
| Luther Birdzell Chief AI Officer, Krista Software | 1 | 2 | produced | — |
| Pedro Alves | 1 | 2 | produced | — |
| Gabriel Ottino | 1 | 2 | produced | — |
| Brad Birnbaum CEO and Co-Founder, Kustomer | 1 | 2 | produced | — |
| Oren Klaff Director of Capital Markets, Intersection Capital | 1 | 2 | produced | — |
| Mark Grether SVP and GM, PayPal Ads, PayPal | 1 | 2 | produced | — |
| Mike Zani CEO, The Predictive Index | 1 | 2 | produced | — |
| Anthony Di Iorio Founder & CEO, Decentral | 1 | 2 | produced | — |
| Will Dinkel Co-Founder and CEO, Delight | 1 | 2 | produced | — |
| Timo Rein Co-Founder, Pipedrive | 1 | 2 | produced | — |
| Chris Evans Co-founder & CEO, Wealth Cap Holdings | 1 | 2 | produced | — |
| Salim Chowdhury Senior Advisor, ETFuels | 1 | 2 | produced | — |
| Kenny Hawk CEO, Mojio | 1 | 2 | produced | — |
| Jason Stein SVP of Business & Corporate Development, GIPHY | 1 | 2 | produced | — |
| Angelo Rumora Founder & CEO, Ohio Cashflow | 1 | 2 | produced | — |
| Neylan McBaine CEO, Duet Partner | 1 | 2 | produced | — |
| Matt Archer Managing Partner, Business Artists | 1 | 1 | produced | — |
| Arun Kumar Founder & CEO, Jugl | 1 | 1 | produced | — |
| Saravana Kumar Founder & CEO, Kovai.co | 1 | 1 | produced | — |
| Manonia KH Co-Founder, Boltcode | 1 | 1 | produced | — |
| Carter Olive Founder & CEO, Crewneck Painting | 1 | 1 | produced | — |
| Jacob Vickstrom | 1 | 1 | produced | — |
| Jennifer Meyer CEO, Londr | 1 | 1 | produced | — |
| Chris Brisson Co-Founder and CEO, Salesmsg | 1 | 1 | produced | — |
| Andrew Jacoby | 1 | 1 | produced | — |
| Tommaso Guerra Co-Founder and CEO, Golee | 1 | 1 | produced | — |
| Elle Black | 1 | 1 | produced | — |
| Tyler Austin | 1 | 1 | produced | — |
| Benny Schneider Co-Founder & President, Salto | 1 | 1 | produced | — |
| Hans Ott | 1 | 1 | produced | — |
| Rebecca Clyde Co-Founder and CEO, Botco.ai | 1 | 1 | produced | — |
| Kate Bradley-Chernis Founder & CEO, Lately | 1 | 1 | produced | — |
| Cássio (Casio) Data Engineer, Within3 | 1 | 1 | produced | — |
| Pan Dezarellis Founder & CEO, Convert Group | 1 | 1 | produced | — |
| Vic Singh Corporate VP, Generative AI, Microsoft | 1 | 1 | produced | — |
| Simon Gillett Founder and CIO, GAIIFF | 1 | 1 | produced | — |
| Michel (Mike) van Velde CEO & Co-Founder, Craftmore | 1 | 1 | produced | — |
| Ofer Yourvexel Co-founder & Former CEO, Pepperi | 1 | 1 | produced | — |
| Alexander Azora | 1 | 1 | produced | — |
| Rod Danan | 1 | 1 | produced | — |
| Shuram Subramanian Founder & CEO, LINK | 1 | 1 | produced | — |
| Srini Siddireddy | 1 | 1 | produced | — |
| Rich Mokuolu Co-founder & CEO, Partsimony | 1 | 1 | produced | — |
| Lev Yakupov CMO, TrueConf | 1 | 1 | produced | — |
| Vinay Nathan CEO and Co-founder, Altizon | 1 | 1 | produced | — |
| Craig Klein Founder and CEO, SalesNexus | 1 | 1 | produced | — |
| Jeremy Bodenhamer Co-Founder and CEO, ShipHawk | 1 | 1 | produced | — |
| Nicholas Kimla Founder & CEO, Coevera | 1 | 1 | produced | — |
| Mark Zionts CEO, SundaySky | 1 | 1 | produced | — |
| John James | 1 | 1 | produced | — |
| Nadav Kidron | 1 | 1 | produced | — |
| Reena Gupta Founder & CEO, Mom Relaunch Foundation | 1 | 1 | produced | — |
| Babak Hedayati Founder and CEO, TapClicks | 1 | 1 | produced | — |
| Dan Greenberg Co-founder & President, Sharethrough | 1 | 1 | produced | — |
| Heidi Yu | 1 | 1 | produced | — |
| Sean Schroeder | 1 | 1 | produced | — |
| Mark Michael Co-Founder and CEO, DevHub | 1 | 1 | produced | — |
| Yuval Ben Itzhak General Partner, Evolution Equity Partners | 1 | 1 | produced | — |
| Ali Tajsekandar | 1 | 1 | produced | — |
| Philippe Courtot Former Chairman & CEO, Qualys | 1 | 1 | produced | — |
| Anders Lassen CEO and Co-Founder, Fuse | 1 | 1 | produced | — |
| Christopher Engman | 1 | 1 | produced | — |
| Rickard Carlson | 1 | 1 | produced | — |
| Jay Jumper Founder & CEO, SIGNiX | 1 | 1 | produced | — |
| Mats Horn | 1 | 1 | produced | — |
| Sean Moss-Pultz Co-founder & CEO, Bitmark | 1 | 1 | produced | — |
| Sean Livermore Fractional CTO & CAIO, Product Perfect | 1 | 1 | produced | — |
| Camillo Acosta Founder & Managing Partner, Perceptive Ventures | 1 | 1 | produced | — |
| George Vandarian Founder & General Partner, Untapped Ventures | 1 | 1 | produced | — |
| Kate Toews | 1 | 1 | produced | — |
| Alon Bloch Co-Founder and CEO, K Health | 1 | 1 | produced | — |
| Jonathan Endy Founder & CEO, Clai OS | 1 | 1 | produced | — |
| Evi Meyer | 1 | 1 | produced | — |
| Amy Schmittauer Founder and Creator, AmyTV | 1 | 1 | produced | — |
| Vincent Vanderpool | 1 | 1 | produced | — |
| Einar Vollset Managing Partner, Discretion Capital | 0 | 24 | produced | ≈4.5 |
| James Isilay Co-Founder and CEO, Cognism | 0 | 17 | produced | ≈4.0 |
| Jon Darbyshire CEO & Co-Founder, SmartSuite | 0 | 17 | produced | ≈4.5 |
| Oren Zaslansky Founder & Executive Chairman, Flock Freight | 0 | 17 | produced | ≈4.5 |
| Guy Pearson Co-Founder and Executive Chairman, Ignition | 0 | 16 | produced | ≈4.5 |
| Savneet Singh President and CEO, PAR Technology | 0 | 15 | produced | ≈4.5 |
| Muhammad Younas Founder & CEO, vFairs | 0 | 15 | produced | ≈4.5 |
| Khaled Naim Co-Founder and CEO, Onfleet | 0 | 15 | produced | ≈4.5 |
| Patrick Campbell Founder & CEO, ProfitWell | 0 | 14 | produced | ≈4.5 |
| Jeff Epstein | 0 | 14 | produced | ≈4.0 |
| Tyler Tringas Founder and General Partner, Calm Company Fund | 0 | 14 | produced | ≈4.5 |
| Alfonso de la Nuez Board Member, UserTesting | 0 | 13 | produced | ≈4.5 |
| George Arison CEO, Grindr | 0 | 13 | produced | ≈4.5 |
| Dan Martell Founder & CEO, SaaS Academy | 0 | 13 | produced | ≈4.0 |
| Wade Foster Co-founder & CEO, Zapier | 0 | 13 | produced | ≈4.5 |
| Adam Robinson Founder & CEO, Retention.com | 0 | 12 | produced | ≈4.5 |
| Alessandro Chesseri Co-founder & CEO, Dynasty | 0 | 12 | produced | ≈4.5 |
| Joe Payne Former President & CEO, Code42 | 0 | 12 | produced | ≈4.5 |
| Alex Theuma | 0 | 12 | produced | ≈4.5 |
| Henry Schuck Founder & CEO, ZoomInfo | 0 | 12 | produced | ≈4.5 |
| Adam Jackson Co-founder & CEO, Braintrust | 0 | 12 | produced | ≈4.5 |
| Philippe Lehoux Co-Founder & CEO, Missive | 0 | 12 | produced | ≈4.0 |
| Jim McKelvey Board Member, Block | 0 | 12 | produced | ≈4.5 |
| Ray Rothrock Founder, FiftySix Investments | 0 | 12 | produced | ≈4.5 |
| Gary Saarenvirta Principal, Islandstream Advisory | 0 | 12 | produced | ≈4.5 |
| Jimmy Kim CEO and Co-Founder, Sendlane | 0 | 12 | produced | ≈4.5 |
| Andy MacMillan CEO, Alteryx | 0 | 12 | produced | ≈4.5 |
| Guillaume Decugis Partner, Serena | 0 | 12 | produced | ≈4.5 |
| Dale Beaumont Founder and CEO, Business Blueprint | 0 | 12 | produced | ≈4.5 |
| Omar Zenhom Founder & Host, The $100 MBA | 0 | 12 | produced | ≈4.5 |
| Peter Reinhardt Co-founder and CEO, Charm Industrial | 0 | 12 | produced | ≈4.5 |
| Sue B. Zimmerman | 0 | 12 | produced | ≈4.5 |
| Romain Torres Co-founder and CEO, Arcads | 0 | 11 | produced | ≈4.5 |
| Daniel Liebskind Co-founder and CEO, Topia | 0 | 11 | produced | ≈4.5 |
| Spencer Kuhn | 0 | 11 | produced | ≈4.5 |
| Anthony Pompliano Founder & CEO, Professional Capital Management | 0 | 11 | produced | ≈4.5 |
| Brian Scudamore Founder & CEO, O2E Brands | 0 | 11 | produced | ≈4.5 |
| Hank Leber Co-Founder, Stanify | 0 | 11 | produced | ≈4.5 |
| Kevin Davis | 0 | 11 | produced | ≈4.5 |
| Spencer Bogart General Partner, Blockchain Capital | 0 | 11 | produced | ≈4.5 |
| Ben Currin CEO, Vantaca | 0 | 9 | produced | ≈4.5 |
| David Zitoun | 0 | 9 | produced | ≈4.5 |
| Joe Hyrkin CEO & Founder, Care Grit Learning | 0 | 9 | produced | ≈4.5 |
| Rebecca Shostak Co-Founder and CEO, Flodesk | 0 | 9 | produced | ≈4.5 |
